Cập nhật giá xăng dầu ngày 25/01/2024
Ngày 25/01/2024 tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 25 tháng 01 năm 2024.
Cập nhật giá xăng dầu ngày 25/01/2024
Theo đó mức giá các loại nhiên liệu được công bố cụ thể như sau :
nguồn : https://www.petrolimex.com.vn/
Vùng áp dụng giá xăng dầu được Petrolimex ban hành, cụ thể các tỉnh thành sau được quy định lấy giá Vùng 2 :
STT | Tỉnh thành | STT | Tỉnh thành |
1 | Tỉnh Hà Giang | 24 | Tỉnh Bình Thuận |
2 | Tỉnh Quảng Trị | 25 | Tỉnh Tiền Giang |
3 | Tỉnh Cao Băng | 26 | Tỉnh Nam Định |
4 | Tỉnh Quảng Nam | 27 | Tỉnh An Giang |
5 | Tỉnh Lào Cai | 28 | Tỉnh Vĩnh Long |
6 | Tỉnh Gia Lai | 29 | Tỉnh Ninh Bình |
7 | Tỉnh Lai Châu | 30 | Tỉnh Cần Thơ |
8 | Tỉnh Bình Định | 31 | Tỉnh Thanh Hóa |
9 | Tỉnh Tuyên Quang | 32 | Tỉnh Sóc Trăng |
10 | Tỉnh Đắc Lăk | 33 | Tỉnh Thừa Thiên Huế |
11 | Tỉnh Yên Bái | 34 | Tỉnh Bạc Liêu |
12 | Tỉnh Đắc Nông | 35 | Tỉnh Hà Tĩnh |
13 | Tỉnh Thái Nguyên | 36 | Tỉnh Trà Vinh |
14 | Tỉnh Khánh Hòa | 37 | Tỉnh Quảng Bình |
15 | Tỉnh Bắc Kạn | 38 | Tỉnh Kon Tum |
16 | Tỉnh Phú Yên | 39 | Tỉnh Điện Biên |
17 | Tỉnh Bắc Giang | 40 | Tỉnh Hòa Bình |
18 | Tỉnh Ninh Thuận | 41 | Tỉnh Sơn La |
19 | Tỉnh Lạng Sơn | 42 | Tỉnh Thái Bình |
20 | Tỉnh Lâm Đồng | 43 | Tỉnh Hà Nam |
21 | Tỉnh Phú Thọ | 44 | Tỉnh Nghệ An |
22 | Tỉnh Bình Phước | 45 | Tỉnh Hậu Giang |
23 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (*) | 46 | Tỉnh Cà Mau |
Ngày ngày 09/11/2023 giá điện được điều chỉnh tăng
Từ ngày 9/11/2023 giá điện được điều chỉnh tăng. Theo đó giá điện bình quân được tăng lên mức 2.006,79 đồng/kWh. ( Mức cũ là 1.920,3732 đồng/kWh) ( mức tăng 4,5%).
Chi tiết xem tại văn bản tải Tại Đây
Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ mức giá nói trên vào dữ liệu phần mềm phục vụ cho người dùng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ( mức giá được đưa vào phần mềm là Xăng sinh học E5- Ron92 và dầu Diezen 0,05S-II).
Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với
Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )