Trọng lượng riêng của các loại vật liệu trong xây dựng
Ngày 31 tháng 8 năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 12/2021/TT-BXD; ban hành định mức xây dựng. Tại phụ lục số 7 Thông tư này ban hành phụ lụcTrọng lượng riêng của các loại vật liệu trong xây dựng.
Trọng lượng riêng của các loại vật liệu trong xây dựng
| Số TT | Tên vật liệu | Đơn vị | Trọng lượng |
| I- Vật liệu rời | |||
| 1 | Atsphan (đổ) | kg/m3 | 1500 |
| 2 | Atsphan (nén ) | kg/m3 | 2000 |
| 3 | Atsphan (láng) | kg/m3 | 1800 |
| 4 | Axít H2SO4 nồng độ 40% | kg/m3 | 1307 |
| 5 | Bông khoáng chất (đống) | kg/m3 | 200 |
| 6 | Bông khoáng chất (tấm thảm) | kg/m3 | 250 |
| 7 | Bông thủy tinh 80 | kg/m3 | 15 |
| 8 | Bi tum lỏng | kg/m3 | 1050÷1100 |
| 9 | Bi tum số 5 | kg/m3 | 970 |
| 10 | Cát có môđun độ lớn M < 0,7 | kg/m3 | 1200 |
| 11 | Cát có môđun độ lớn M > 2 | kg/m3 | 1450 |
| 12 | Cát có môđun độ lớn M = 1,5÷2 | kg/m3 | 1380 |
| 13 | Cát có môđun độ lớn M < 1,5 | kg/m3 | 1310 |
| 14 | Cỏ khô | kg/m3 | 350 |
| 15 | Củi khô | kg/m3 | 700 |
| 16 | Đất sét nén chặt | kg/m3 | 2000 |
| 17 | Đất mùn | kg/m3 | 180 |
| 18 | Đất Silicát | kg/m3 | 600 |
| 19 | Đất sét (trạng thái tự nhiên) | kg/m3 | 1300÷2500 |
| 20 | Đá sỏi | kg/m3 | 1700÷2000 |
| 21 | Đá Granit | kg/m3 | 2400÷3000 |
| 22 | Đá xây | kg/m3 | 2400÷2600 |
| 23 | Đá mạt | kg/m3 | 1600 |
| 24 | Đá dăm 0,5 ÷ 2 | kg/m3 | 1550 |
| 25 | Đá dăm 2 ÷ 8 | kg/m3 | 1500 |
| 26 | Đá ba 8 ÷15 | kg/m3 | 1520 |
| 27 | Đá hộc >15 | kg/m3 | 1500 |
| 28 | Đá bọt | kg/m3 | 450 |
| 29 | Đá hoa | kg/m3 | 3500 |
| 30 | Đá nổ mìn hỗn hợp | kg/m3 | 1600 |
| 31 | Dầu mazút | kg/lít | 0,87 |
| 32 | Dầu hoả | kg/lít | 0,87 |
| 33 | Dầu diezen TB | kg/lít | 0,87 |
| 34 | Dầu luyn | kg/lít | 1 |
| 35 | Gạch mộc (đất sét chưa nung) | kg/m3 | 1600 |
| 36 | Gạch đất sét nung 6,5×10,5x22cm | kg/viên | 2,3 |
| 37 | Gạch đất sét nung 5x10x20cm | kg/viên | 1,6 |
| 38 | Gạch đất sét nung 4x8x19cm | kg/viên | 0,97 |
| 39 | Gạch đất sét nung 4,5x9x19cm | kg/viên | 1,23 |
| 40 | Gạch ống 19x8x8cm | kg/viên | 0,97 |
| 41 | Gạch ống 19x9x9cm | kg/viên | 1,23 |
| 42 | Gạch ống 4 lỗ 20x10x10cm | kg/viên | 1,6 |
| 43 | Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x8,5cm | kg/viên | 2,32 |
| 44 | Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x10cm | kg/viên | 2,72 |
| 45 | Gạch rỗng 6 lỗ 22x15x10cm | kg/viên | 3,14 |
| 46 | Gạch rỗng 6 lỗ 25x15x10cm | kg/viên | 3,57 |
| 47 | Gạch Hourdis | kg/viên | 3,7 |
| 48 | Gạch xây chịu a xít | kg/viên | 3,7 |
| 49 | Gạch lát chịu a xít 15x15x1,2cm | kg/viên | 0,65 |
| 50 | Gạch lá nem | kg/viên | 1,6 |
| 51 | Gạch AAC | kg/m3 | 700÷1000 |
| 52 | Gạch xi măng 20x20cm | kg/viên | 1,4 |
| 53 | Gạch xi măng hoa 15x15cm | kg/viên | 0,7 |
| 54 | Gạch xi măng hoa 20x10cm | kg/viên | 0,7 |
| 55 | Gạch men sứ 11 x 11cm | kg/viên | 0,16 |
| 56 | Gạch men sứ 15 x 15 cm | kg/viên | 0,25 |
| 57 | Gạch men sứ 20 x 15 cm | kg/viên | 0,3 |
| 58 | Gạch men sứ 20 x 20 cm | kg/viên | 0,42 |
| 59 | Gạch men sứ 20 x 30 cm | kg/viên | 0,65 |
| 60 | Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x 30 cm | kg/viên | 1 |
| 61 | Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x 40 cm | kg/viên | 1,8 |
| 62 | Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x 50 cm | kg/viên | 2,8 |
| 63 | Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x3,5cm | kg/viên | 1,6 |
| 64 | Gạch lá dừa 20 x 10 x3,5cm | kg/viên | 1,1 |
| 65 | Gạch vụn | kg/m3 | 1350 |
| 66 | Gạch lát Granitô | kg/m2 | 56 |
| 67 | Gỗ nhóm II, III (gỗ thành phẩm) | kg/m3 | 1000 |
| 68 | Gỗ nhóm IV (gỗ thành phẩm) | kg/m3 | 910 |
| 69 | Gỗ nhóm V (gỗ thành phẩm) Gỗ | kg/m3 | 770 |
| 70 | nhóm VI (gỗ thành phẩm) Gỗ | kg/m3 | 710 |
| 71 | nhóm VII (gỗ thành phẩm) Gỗ | kg/m3 | 670 |
| 72 | nhóm VIII (gỗ thành phẩm) Gỗ | kg/m3 | 550 |
| 73 | dán | kg/m3 | 600 |
| 74 | Gỗ sến xẻ khô | kg/m3 | 690÷1030 |
| 75 | Gỗ sến mới xẻ | kg/m3 | 770÷1280 |
| 76 | Gỗ thông khô | kg/m3 | 310÷760 |
| 77 | Gỗ thông mới xẻ | kg/m3 | 400÷1100 |
| 78 | Giấy các tông tốt | kg/m3 | 1000 |
| 79 | Giấy các tông thường | kg/m3 | 700 |
| 80 | Giấy các tông sơn sóng | kg/m3 | 150 |
| 81 | Giấy tẩm dầu thông nhựa đường | kg/m3 | 600 |
| 82 | Kính dầy 1mm | kg/m2 | 2,5 |
| 83 | Kính dầy 1,5mm | kg/m2 | 3,75 |
| 84 | Kính dầy 2mm | kg/m2 | 5 |
| 85 | Kính dầy 3mm | kg/m2 | 7,5 |
| 86 | Kính dầy 4mm | kg/m2 | 10 |
| 87 | Kính dầy 5mm | kg/m2 | 12,5 |
| 88 | Kính dầy 7mm | kg/m2 | 17,5 |
| 89 | Kính dầy 10mm | kg/m2 | 25 |
| 64 | Gạch lá dừa 20 x 10 x3,5cm | kg/viên | 1,1 |
| 65 | Gạch vụn | kg/m3 | 1350 |
| 66 | Gạch lát Granitô | kg/m2 | 56 |
| 67 | Gỗ nhóm II, III (gỗ thành phẩm) | kg/m3 | 1000 |
| 68 | Gỗ nhóm IV (gỗ thành phẩm) | kg/m3 | 910 |
| 69 | Gỗ nhóm V (gỗ thành phẩm) Gỗ | kg/m3 | 770 |
| 70 | nhóm VI (gỗ thành phẩm) Gỗ | kg/m3 | 710 |
| 71 | nhóm VII (gỗ thành phẩm) Gỗ | kg/m3 | 670 |
| 72 | nhóm VIII (gỗ thành phẩm) Gỗ | kg/m3 | 550 |
| 73 | dán | kg/m3 | 600 |
| 74 | Gỗ sến xẻ khô | kg/m3 | 690÷1030 |
| 75 | Gỗ sến mới xẻ | kg/m3 | 770÷1280 |
| 76 | Gỗ thông khô | kg/m3 | 310÷760 |
| 77 | Gỗ thông mới xẻ | kg/m3 | 400÷1100 |
| 78 | Giấy các tông tốt | kg/m3 | 1000 |
| 79 | Giấy các tông thường | kg/m3 | 700 |
| 80 | Giấy các tông sơn sóng | kg/m3 | 150 |
| 81 | Giấy tẩm dầu thông nhựa đường | kg/m3 | 600 |
| 82 | Kính dầy 1mm | kg/m2 | 2,5 |
| 83 | Kính dầy 1,5mm | kg/m2 | 3,75 |
| 84 | Kính dầy 2mm | kg/m2 | 5 |
| 85 | Kính dầy 3mm | kg/m2 | 7,5 |
| 86 | Kính dầy 4mm | kg/m2 | 10 |
| 87 | Kính dầy 5mm | kg/m2 | 12,5 |
| 88 | Kính dầy 7mm | kg/m2 | 17,5 |
| 89 | Kính dầy 10mm | kg/m2 | 25 |
| 97 | Mùn cưa trộn nhựa thông | kg/m3 | 300 |
| 98 | Ma tít | kg/m3 | 1350÷1890 |
| 99 | Mỡ | kg/m3 | 1000 |
| 100 | Mùn cưa thường | kg/m3 | 250 |
| 101 | Thủy tinh hơi và bọt | kg/m3 | 500 |
| 102 | Thủy tinh sợi | kg/m3 | 200 |
| 103 | Tấm sợi gỗ ép chắc | kg/m3 | 600 |
| 104 | Tấm sợi gỗ ép thường | kg/m3 | 250 |
| 105 | Tấm sợi gỗ ép vừa | kg/m3 | 150 |
| 106 | Thủy tinh | kg/m3 | 2600÷2700 |
| 107 | Than củi | kg/m3 | 300 |
| 108 | Than đá | kg/m3 | 1300 |
| 109 | Thạch cao (tấm) nguyên chất | kg/m3 | 1100 |
| 110 | Than bùn làm tấm cách nhiệt | kg/m3 | 225 |
| 111 | Thạch cao làm tấm ốp mặt | kg/m3 | 1000 |
| 112 | Tấm sợi cứng ốp mặt | kg/m3 | 700 |
| 113 | Than xỉ | kg/m3 | 730 |
| 114 | Vôi cục | kg/m3 | 2000 |
| 115 | Vôi nhuyễn | kg/m3 | 1350 |
| 116 | Xi măng | kg/m3 | 1500 |
| 117 | Xỉ lò | kg/m3 | 1000 |
| 118 | Xỉ lò cao trạng thái hạt | kg/m3 | 500 |
| 119 | Xỉ hạt lò cao nghiền mịn | kg/m3 | 910 |
| 120 | Xỉ than các loại | kg/m3 | 750 |
| 121 | Xỉ lò ăng tra xít | kg/m3 | 900 |
| 122 | Xỉ than đá | kg/m3 | 800 |
| 123 | Rơm khô | kg/m3 | 320 |
| 124 | Rơm ép thành tấm | kg/m3 | 300 |
| 125 | La ty 3×1 | kg/1000m | 420 |
| 127 | Phi brô xi măng gợn sóng | kg/m2 | 15 |
| 128 | Xăng | kg/lít | 0,74 |
| II | Vật liệu hỗn hợp | ||
| 1 | Bê tông thường Bê | kg/m3 | 2200 |
| 2 | tông cốt thép Bê | kg/m3 | 2500 |
| 3 | tông bọt | kg/m3 | 800 |
| 4 | Bê tông xỉ | kg/m3 | 1500 |
| 5 | Bê tông gạch vỡ | kg/m3 | 1800 |
| 6 | Bê tông bọt Silicát | kg/m3 | 400÷800 |
| 7 | Bê tông thạch cao xỉ lò | kg/m3 | 1000 |
| 8 | Vữa bê tông | kg/m3 | 2350 |
| 9 | Vữa bê tông xỉ hạt lò cao nghiền mịn | kg/m 3 | 2370 |
| 10 | Vữa xỉ nhẹ | kg/m3 | 1400 |
| 11 | Vữa vôi | kg/m3 | 1600 |
| 12 | Vữa vôi xỉ quặng | kg/m3 | 1200 |
| 13 | Bê tông Atsphan | kg/m3 | 2000÷2500 |
Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật trọng lượng riêng các loại vật liệu vào dữ liệu phần mềm; quý khách hàng vui lòng tải, cập nhật phục vụ cho công việc.
Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với
Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )











